Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Brand Name : WCH Cable
Model Number : UL21705
Certification : UL, Cul, AWM
Place of Origin : Dongguan, China
MOQ : 3050 meters
Price : USD 0.114 per meter
Payment Terms : D/P, T/T, L/C, D/A, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1,000,000 meters per week
Delivery Time : 9 days for ready goods
Packaging Details : 305 meters per reel
Cable Style : UL21705
Conductor Material : Highly Pure Copper Strands
Rated Temperature : 80°C
Insulation Material : Thermoplastic Elastomer TPE
Rated Voltage : 30V
Jacket Material : Thermoplastic Elastomer TPE
Feature : Durable industrial rated
Application : Industrial Control Wiring
UL21705 Durable Elastomer TPE Industrial Control Cable
Cable Style: UL21705;
Conductor material: highly pure copper wire strands;
Rated: 80°C, 30V;
Insulation material: quality thermoplastic elastomer TPE;
Sheath material: quality thermoplastic elastomer TPE.
Durable for industrial manufacture purpose;
Application: industrial control wiring.
Cable Number | Conductor Quantity | Conductor Size | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21705 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 2.43 | 239.00 |
3C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 2.65 | 150.00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 2.86 | 94.20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 3.29 | 59.40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 3.72 | 36.70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.20 | 4.15 | 23.20 | |
3C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.20 | 5.02 | 14.60 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 2.66 | 239.00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 2.91 | 150.00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 3.15 | 94.20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 3.63 | 59.40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 4.11 | 36.70 | |
4C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.20 | 4.59 | 23.20 | |
4C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.20 | 5.56 | 14.60 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 2.92 | 239.00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 3.19 | 150.00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 3.46 | 94.20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 4.00 | 59.40 | |
5C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 4.54 | 36.70 | |
5C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.20 | 5.08 | 23.20 | |
5C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.20 | 6.16 | 14.60 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 3.19 | 239.00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 3.49 | 150.00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 3.79 | 94.20 | |
6C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 4.39 | 59.40 | |
6C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 4.99 | 36.70 | |
6C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.20 | 5.59 | 23.20 | |
6C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.20 | 6.79 | 14.60 | |
7C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 3.24 | 239.00 | |
7C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 3.55 | 150.00 | |
7C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 3.85 | 94.20 | |
7C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 4.46 | 59.40 | |
7C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 5.07 | 36.70 | |
7C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.20 | 5.69 | 23.20 | |
7C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.20 | 6.91 | 14.60 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 3.43 | 239.00 | |
8C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 3.76 | 150.00 | |
8C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 4.08 | 94.20 | |
8C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 4.74 | 59.40 | |
8C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 5.39 | 36.70 | |
8C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.20 | 6.04 | 23.20 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.20 | 3.61 | 239.00 | |
9C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 3.96 | 150.00 | |
9C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.20 | 4.30 | 94.20 | |
9C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.20 | 5.00 | 59.40 | |
9C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.20 | 5.69 | 36.70 |
Tag: UL21705, UL21705 Elastomer TPE cable, UL21705 Industrial control cable
![]() |
UL21705 Durable Elastomer TPE Industrial Control Cable Images |